|
Audio Services |
|
Video Services |
Headsets Cordless Phones |
802.11b = DSSS 802.11g = OFDM |
Data Services |
Cooking Food Water Absorption |
| Audio Services |
|
18 Mhz Bandwidth |
|
2.4Ghz Data Ch. | 5 Mhz Bandwidth |
50+ Mhz bandwidth |
| Phones Cordless | Audio Channels | -- | 2402 Mhz | |||
| Intercoms | Audio Channels | -- | 2407 | |||
| wireless headsets | Audio Channels | 01 | 2412 | |||
| wireless speakers | 2.4Ghz TV Ch.1 | 2413 Mhz | Audio Channels | -- | ---- | |
| "Bluetooth" | Audio Channels | 02 | 2417 Mhz | |||
| InfraRed extenders | Audio Channels | 03 | 2422 | |||
| Audio Channels | 04 | 2427 | ||||
| 2.4Ghz TV Ch.2 | 2432 Mhz | Audio Channels | 05 | 2432 | ||
| Audio Channels | 06 | 2437 | ||||
| Audio Channels | 07 | 2442 | ||||
| Audio Channels | 08 | 2447 | ||||
| -- | -- | ---- |
|
|||
| 2.4Ghz TV Ch.3 | 2452 Mhz | Audio Channels | 09 | 2452 Mhz | ||
| Audio Channels | 10 | 2457 | ||||
| Data Services | Audio Channels | 11 | 2462 | |||
| Data Loggers | Audio Channels | 12 | 2467 | |||
| WiFi Networks | 2.4Ghz TV Ch.4 | 2472 Mhz | Audio Channels | 13 | 2472 | |
| Audio Channels | -- | 2477 | ||||
| Audio Channels | -- | 2482 | ||||
|
|
14 | 2484 | ||||
| out of band / guard band | -- | 2487 - 2497 Mhz |
| Press BACK on tool bar or | www.GAK.NET.au | VK3KHB page | Top of page |
"vk3khb.gak.net.au/atv/2.4Ghz_list.html" was last updated on 2008DecThu18_15:23 : viewed on _JanWed07_08:58 by 38.103.63.60 visitor #154 since 2008_July_1